| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CONWIN |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | P3.91 |
| Cantidad de orden mínima: | 1m² |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera o cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 metros cuadrados/mes |
|
CONWIN T3-7 Especificación técnica del producto de la pantalla de transparencia exterior
|
||
|
★ lámpara LED: adopta un diseño de lámpara frontal emisora de luz, con una gran fiabilidad, gran ángulo de visión y una permeabilidad de hasta el 73%;
★ Estructura: instalación rápida diseño de aluminio fundido estandarizado, puede ser instalado y levantado, ligero, delgado, transparente, fácil de mantener, para satisfacer las necesidades de gama alta; ★ Escenarios de uso: Se utiliza principalmente en centros comerciales, terminales, salas de exposiciones, muros de cortina de vidrio de oficina y otros las ocasiones en las que se requieren elevados requisitos de transmisión de la luz. |
|
CONWIN T5-10 Especificación técnica del producto de la pantalla de transparencia exterior
|
||
|
★ lámpara LED: adopta un diseño de lámpara frontal emisora de luz, con una gran fiabilidad, gran ángulo de visión y una permeabilidad de hasta el 73%;
★ Estructura: instalación rápida diseño de aluminio fundido estandarizado, puede ser instalado y levantado, ligero, delgado, transparente, fácil de mantener, para satisfacer las necesidades de gama alta; ★ Escenarios de uso: Se utiliza principalmente en centros comerciales, terminales, salas de exposiciones, muros de cortina de vidrio de oficina y otros las ocasiones en las que se requieren elevados requisitos de transmisión de la luz. |
|
Especificación técnica del producto de la pantalla de transparencia exterior CONWIN T10
|
||
|
★ lámpara LED: adopta un diseño de lámpara frontal emisora de luz, con una gran fiabilidad, gran ángulo de visión y una permeabilidad de hasta el 73%;
★ Estructura: instalación rápida diseño de aluminio fundido estandarizado, puede ser instalado y levantado, ligero, delgado, transparente, fácil de mantener, para satisfacer las necesidades de gama alta; ★ Escenarios de uso: Se utiliza principalmente en centros comerciales, terminales, salas de exposiciones, muros de cortina de vidrio de oficina y otros las ocasiones en las que se requieren elevados requisitos de transmisión de la luz. |
|
CONWIN T15.6 destaca los parámetros de las pantallas transparentes exteriores
|
||
|
★Lámpara LED: adopta un diseño de lámpara luminosa positiva, fácil de automatizar la producción, alta fiabilidad, gran ángulo de visión, alta permeabilidad, ingeniería de iluminación de edificios;
★Construcción: puede instalarse y levantarse, ligero, delgado, transparente y fácil de mantener para satisfacer las necesidades de gama alta; ★Escenarios de uso: se utiliza principalmente en centros comerciales, terminales, salas de exposiciones, cortinas de cristal de oficinas y otras ocasiones con altos requisitos de iluminación. |
| Pico de los píxeles (mm) | 3.91-7. ¿Qué quieres decir?81 | 5.2 -10.42 | 10.42 a 10.42 | 15.6 -15.6 |
| Píxeles físicos (punto/m2) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Permeabilidad | El 53% | El 53% | El 53% | El 72% |
| Píxeles físicos de una sola caja | 256*64 | 96*48 | 96*48 | 64*32 |
| Resolución de la pantalla (m2) | 256*128 | 192*96 | 96*96 | 64*64 |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 800 (todo blanco) | 800 (todo blanco) | 800 (todo blanco) | 800 (todo blanco) |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Brillo de la pantalla (nits) | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Tamaño de la caja (mm) | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
| Peso de la caja (kg) | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Tasa de actualización de la pantalla (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Paquete de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
| Composición de los píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| IC de la unidad | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Se trata de la siguiente: | Se trata de la siguiente: | Se trata de la siguiente: |
| Sistema de control LED | Nova A5s más | Nova A5s más | Nova A5s más | Nova A5s más |
| Nivel de la escala de grises | Nivel 65536 | Nivel 65536 | Nivel 65536 | Nivel 65536 |
| Nivel de protección | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Voltagem modular | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO |
| Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -20~50 °C, 10%-90% sin condensación | -20~50 grados Celsius, 10%-90% sin condensación | -20~50 grados Celsius, 10%-90% sin condensación | -20~50 grados Celsius, 10%-90% sin condensación |
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Instalación | Elevación/fijación/fijación | Elevación/fijación/fijación | Elevación/fijación/fijación | Elevación/fijación/fijación |
| Vida útil de las lámparas LED | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
| Mantenimiento |
Frente / trasero
|
Frente / trasero
|
Frente / trasero
|
Frente / trasero
|