|
CONWIN T3-7 Buitendoorzichtscherm Producttechnische specificatie
|
||
|
★ LED-lamp: het heeft een voorlichtlampontwerp met een hoge betrouwbaarheid, een grote kijkhoek en een doorlaatbaarheid van maximaal 73%.
★ Structuur: snelle installatie, gestandaardiseerd gegoten aluminium ontwerp, kan worden geïnstalleerd en gehesen, licht, dun, transparant, eenvoudig te onderhouden, om aan de high-end behoeften te voldoen; ★ Gebruiksscenario's: Het wordt voornamelijk gebruikt in winkelcentra, terminals, tentoonstellingszalen, kantoren met glazen gordijnmuren en andere voor gelegenheden met een hoge lichttransmissiekracht. |
|
CONWIN T5-10 Buitendoorzichtscherm Producttechnische specificatie
|
||
|
★ LED-lamp: het heeft een voorlichtlampontwerp met een hoge betrouwbaarheid, een grote kijkhoek en een doorlaatbaarheid van maximaal 73%.
★ Structuur: snelle installatie, gestandaardiseerd gegoten aluminium ontwerp, kan worden geïnstalleerd en gehesen, licht, dun, transparant, eenvoudig te onderhouden, om aan de high-end behoeften te voldoen; ★ Gebruiksscenario's: Het wordt voornamelijk gebruikt in winkelcentra, terminals, tentoonstellingszalen, kantoren met glazen gordijnmuren en andere voor gelegenheden met een hoge lichttransmissiekracht. |
|
CONWIN T10 Buitendoorzichtscherm Producttechnische specificatie
|
||
|
★ LED-lamp: het heeft een voorlichtlampontwerp met een hoge betrouwbaarheid, een grote kijkhoek en een doorlaatbaarheid van maximaal 73%.
★ Structuur: snelle installatie, gestandaardiseerd gegoten aluminium ontwerp, kan worden geïnstalleerd en gehesen, licht, dun, transparant, eenvoudig te onderhouden, om aan de high-end behoeften te voldoen; ★ Gebruiksscenario's: Het wordt voornamelijk gebruikt in winkelcentra, terminals, tentoonstellingszalen, kantoren met glazen gordijnmuren en andere voor gelegenheden met een hoge lichttransmissiekracht. |
|
CONWIN T15.6 toont de parameters van het transparante scherm buiten aan
|
||
|
★LED-lamp: heeft een positief lichtend lampontwerp, is gemakkelijk te automatiseren, is zeer betrouwbaar, heeft een grote kijkhoek, een hoge doorlaatbaarheid en is geschikt voor het verlichten van gebouwen;
★Structuur: kan worden geïnstalleerd en gehesen, licht, dun, transparant en gemakkelijk te onderhouden om aan de behoeften van de high-end te voldoen; ★Gebruiksscenario's: Het wordt voornamelijk gebruikt in winkelcentra, terminals, tentoonstellingszalen, kantoren met glazen gordijnen en andere gelegenheden met hoge verlichtingsvereisten. |
| Pixelpitch (mm) | 3.91-7.81 | 5.2 -10.42 | 10.42 - 10.42 | 15.6 -15.6 |
| Fysieke pixels (punten/m2) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Permeabiliteit | 53% | 53% | 53% | 72% |
| Fysieke pixels van een enkele doos | 256*64 | 96*48 | 96*48 | 64*32 |
| Beeldresolutie (m2) | 256*128 | 192*96 | 96*96 | 64*64 |
| Maximaal energieverbruik (W/m2) | 800 (geheel wit) | 800 (geheel wit) | 800 (geheel wit) | 800 (geheel wit) |
| Gemiddeld energieverbruik (W/m2) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Toon helderheid (nits) | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Doosgrootte (mm) | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
| Gewicht van de doos (kg) | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Schermhernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| LED-pakket | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixel samenstelling | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Rijden IC | ICN2153PWM | FM6129 | FM6129 | FM6129 |
| LED-besturingssysteem | Nova A5s plus | Nova A5s plus | Nova A5s plus | Nova A5s plus |
| Grayscale-niveau | Niveau 65536 | Niveau 65536 | Niveau 65536 | Niveau 65536 |
| Beschermingsniveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Modulaire spanning | DC4.6-5V | DC4.6-5V | DC4.6-5V | DC4.6-5V |
| Inlaatspanning | 100~240VAC+-10V | 100~240VAC+-10V | 100~240VAC+-10V | 100~240VAC+-10V |
| Werktemperatuur/vochtigheid | -20~50 °C, 10%-90% geen condensatie | -20 tot 50 graden Celsius, 10% tot 90% geen condensatie | -20 tot 50 graden Celsius, 10% tot 90% geen condensatie | -20 tot 50 graden Celsius, 10% tot 90% geen condensatie |
| Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Installatie | Opheffen/bevestigen/bevestigen | Opheffen/bevestigen/bevestigen | Opheffen/bevestigen/bevestigen | Opheffen/bevestigen/bevestigen |
| Levensduur van de LED-lamp | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
| Onderhoud |
Voor/achter
|
Voor/achter
|
Voor/achter
|
Voor/achter
|