| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CONWIN |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1m² |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira ou caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000sqm/mês |
|
CONWIN T3-7 Especificação técnica do produto do ecrã de transparência exterior
|
||
|
★ Lâmpada LED: adota um projeto de lâmpada frontal emissora de luz, com elevada fiabilidade, grande ângulo de visão e uma permeabilidade de até 73%;
★ Estrutura: instalação rápida, design de alumínio fundido padronizado, pode ser instalado e levantado, leve, fino, transparente, fácil de manter, para atender às necessidades de ponta; ★ Cenários de utilização: É utilizado principalmente em centros comerciais, terminais, salas de exposições, paredes de cortina de vidro de escritório e outros ocasiões com requisitos elevados de transmissão luminosa. |
|
CONWIN T5-10 Especificação técnica do produto do ecrã de transparência exterior
|
||
|
★ Lâmpada LED: adota um projeto de lâmpada frontal emissora de luz, com elevada fiabilidade, grande ângulo de visão e uma permeabilidade de até 73%;
★ Estrutura: instalação rápida, design de alumínio fundido padronizado, pode ser instalado e levantado, leve, fino, transparente, fácil de manter, para atender às necessidades de ponta; ★ Cenários de utilização: É utilizado principalmente em centros comerciais, terminais, salas de exposições, paredes de cortina de vidro de escritório e outros ocasiões com requisitos elevados de transmissão luminosa. |
|
CONWIN T10 Especificação técnica do produto do ecrã de transparência exterior
|
||
|
★ Lâmpada LED: adota um projeto de lâmpada frontal emissora de luz, com elevada fiabilidade, grande ângulo de visão e uma permeabilidade de até 73%;
★ Estrutura: instalação rápida, design de alumínio fundido padronizado, pode ser instalado e levantado, leve, fino, transparente, fácil de manter, para atender às necessidades de ponta; ★ Cenários de utilização: É utilizado principalmente em centros comerciais, terminais, salas de exposições, paredes de cortina de vidro de escritório e outros ocasiões com requisitos elevados de transmissão luminosa. |
|
CONWIN T15.6 destaca os parâmetros de ecrã transparente externo
|
||
|
★Lâmpada LED: adota um projeto de lâmpada luminosa positiva, fácil de automatizar a produção, forte fiabilidade, grande ângulo de visão, alta permeabilidade, engenharia de iluminação de edifícios;
★ Estrutura: pode ser instalada e levantada, leve, fina, transparente e fácil de manter para satisfazer as necessidades de ponta; ★Cenários de utilização: É utilizado principalmente em centros comerciais, terminais, salas de exposições, paredes de cortina de vidro de escritórios e outras ocasiões com elevados requisitos de iluminação. |
| Pitch de pixels (mm) | 3.91-7.81 | 5.2 -10.42 | 10.42 - 10.42 | 15.6 -15.6 |
| Número de pixels físicos (pontos/m2) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| Permeabilidade | 53% | 53% | 53% | 72% |
| Pixéis físicos de caixa única | 256*64 | 96*48 | 96*48 | 64*32 |
| Resolução do ecrã (m2) | 256*128 | 192*96 | 96*96 | 64*64 |
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 800 (todos brancos) | 800 (todos brancos) | 800 (todos brancos) | 800 (todos brancos) |
| Consumo médio de energia (W/m2) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Display luminosidade (nits) | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Tamanho da caixa (mm) | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
| Peso da caixa (kg) | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Taxa de atualização do ecrã (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Pacote de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| IC de unidade | ICN2153PWM | FM6129 | FM6129 | FM6129 |
| Sistema de controlo LED | Nova A5s mais | Nova A5s mais | Nova A5s mais | Nova A5s mais |
| Nível de escala de cinzas | Nível 65536 | Nível 65536 | Nível 65536 | Nível 65536 |
| Nível de protecção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Voltagem modular | DC4,6-5V | DC4,6-5V | DC4,6-5V | DC4,6-5V |
| Voltagem de entrada | 100~240VAC+-10V | 100~240VAC+-10V | 100~240VAC+-10V | 100~240VAC+-10V |
| Temperatura/umidade de funcionamento | -20 a 50 °C, 10% a 90% sem condensação | -20 a 50 graus Celsius, 10% a 90% sem condensação | -20 a 50 graus Celsius, 10% a 90% sem condensação | -20 a 50 graus Celsius, 10% a 90% sem condensação |
| Material do gabinete | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão |
| Instalação | Elevação/fixação/fixação | Elevação/fixação/fixação | Elevação/fixação/fixação | Elevação/fixação/fixação |
| Vida útil da lâmpada LED | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
| Manutenção |
Frente/ traseira
|
Frente/ traseira
|
Frente/ traseira
|
Frente/ traseira
|