| Contrasto: | 1000: 1 | Vantaggio: | Luce luminosa e mostra chiaramente |
|---|---|---|---|
| Porte di ingresso: | HDMI, VGA, usb | Tipo di installazione: | fisso/noleggiato |
| Scala di grigio: | 12bit | Gamma di colori: | 65536 gradi |
| Controllo del sistema: | Nova/Linsn/Colorlight | Altro nome: | Affitto dello schermo della fase del LED |
| Miglior raggio visivo: | 2 m~30 m | Installazione: | Impilazione / appendimento |
| Dimensione del pannello: | 500mmx500mm | Metodo di guida: | 1/32 |
| Evidenziare: | Parete virtuale di produzione LED,3D VR Immersive LED Screen,Parete LED di produzione virtuale a 7680Hz |
||


