| Контраст: | 1000: 1 | Преимущество: | Светлый свет и ясное отображение |
|---|---|---|---|
| Входные порты: | HDMI, VGA, usb | Тип установки: | фиксированный/арендный |
| Серая шкала: | 12bit | Масштаб цвета: | 65536 градусов |
| Управление системой: | Nova/Linsn/Colorlight | Другое имя: | Прокат экрана этапа СИД |
| Лучший визуальный диапазон: | 2м~30м | Установка: | Складывание / повешение |
| Размер панели: | 500 ммх500 мм | Метод привода: | 1/32 |
| Выделить: | Виртуальная производственная стена,3D VR Immersive LED экран,Диодиодная стена для виртуального производства 7680 Гц |
||


