| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CONWIN |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | H2 |
| Imballaggi particolari: | scatola o cartone di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000 mq/mese |
| Servizi di manutenzione: | Servizio di Front Service /Back | Materiale per armadi: | Aluminici |
|---|---|---|---|
| controller a led: | Controller Novastar VX4S | Tipo di servizio: | Frontale |
| Umidità di lavoro: | 10%~90% RH | Peso per mq: | 1.1 kg |
| Caratteristiche: | Alta trasparenza | Tipo di LED: | SMD |
| Evidenziare: | Display a LED a colori,schermo a LED trasparente olografico invisibile,P3.91 schermo olografico a led invisibile |
||
Lo schermo invisibile olografico a LED è un prodotto di visualizzazione creativo a LED altamente trasparente, ultra-sottile e ultra-leggero per interni, la sua trasmissione è alta fino al 70% - 90%, lo spessore è sottile fino a 1,8 mm,la qualità dell'immagine del prodotto è ad alta definizione, colori delicati, alta luminosità e alto contrasto, installazione flessibile,il modulo può essere splicato, può essere piegato, il montaggio complessivo senza chila, lo schermo può essere lasciato, destra, su e giù la coppia di collocazione, e può raggiungere 2,4 - 3 m di altezza di visualizzazione o lunghezza e larghezza illimitate.Non danneggia la struttura dell'edificio e non influisce sull'illuminazione, e può essere ampiamente utilizzato in finestre commerciali, pareti a tenda di vetro e altre scene.