| Peso: | 7.5+0.05kg | Taxa de transparência: | 62% |
|---|---|---|---|
| Display Função: | Vídeo, imagem, ao ar livre, texto, gráficos | Sistema de controlo: | Novastar/Linsn/Colorlight |
| duração de vida: | 100000 horas | Luminosidade do ponto: | 5 |
| Garantia: | 2 anos | Utilização: | Exterior |
| Nível IP: | IP 67 | Composição do pixel: | SMD 2727 2 |
| Ângulo de visão: | H: 140°/ V: 140° | Espessura: | 50 mm |
| Taxa de ponto cego: | ≤0.01% | Manutenção: | Módulo LED de manutenção frontal |
| Destacar: | Display LED P3 Cube,P2.5 Display LED de cubo,Display LED de P4mm Cubo |
||







|
Aplicação
|
Tela de LED Cube P3 para Interior e Exterior
|
|
Nome do produto
|
Display de Publicidade
|
|
Garantia
|
1 ano
|
|
Taxa de atualização
|
1920Hz
|
|
Vida útil
|
100000 horas
|
|
Certificado
|
CE ROHS FCC
|
|
Densidade de pixels
|
62500 pontos/m²
|
|
Tensão de entrada
|
AC100~240V 50 /60 Hz
|
|
Tamanho do módulo
|
192*192*192mm
|