| 튜브 칩 컬러: | 풀 컬러, 3 in 1 SMD2121 | 새로 고침 비율: | 높은 새로 고침 |
|---|---|---|---|
| 모듈 치료 방법: | 자기 흡인 | LED 칩: | 실란 SMD2121 |
| 스캔 웨이: | 1/32 | 모듈 해상도: | 160*32 도트 |
| 사용 가능한 미디어: | 데이터 시트, 사진, 다른 EDA / CAD 모델들 | 유지: | 앞 서비스 / 등받이 서비스 |
| 차이: | 1:1600 | 스캔 모드: | 1/32 1/16 |
| 포트: | 광동, 중국. | 해결: | 64 × 64 |
| 각도를 봅니다: | 170° | 선적: | 급행, 항공, 선박으로 |
| 보기 각도: | ≥160° | ||
| 강조하다: | 와이파이 제어 LED 포스터 화면,65인치 LED 포스터 화면,전체 화면 디스플레이 LED 포스터 화면 |
||







