| LED-Kontrollsystem: | Mooncell/Kystar/NovaStar | Pixelabstand: | P1.9, P2.6, P2.9, 3,91 |
|---|---|---|---|
| Modulauflösung: | 160*32 Punkte | Lebensdauer: | 100.000 Stunden |
| Dicke: | 50mm | Kontrastverhältnis: | 8000:1 |
| Größe: | 1000×500mm | Lagertemperatur: | -55 ~ +120°C |
| LED-Steuerung: | Novastar | Modulgröße: | 320*160mm |
| Hafen: | Guangdong, China. | Schrankgewicht: | 23kg |
| Modulabstand: | ≤0.3mm | Korrektur mit einem Pixel: | haben |
| Wartungszustand: | Frontwartung |
Produktmerkmale:
1.Kannenform: Einzigartiges und auffälliges Display für Einzelhandelsgeschäfte.
2Vollfarbige Werbung: Leuchtende Farben und hochauflösende Grafiken für aufmerksamkeitsstarke Werbung.
3.Flexibel speziell geformt: Anpassungsfähige Größen und Formen für verschiedene Werbeanforderungen.
4Sonnenlichtlesbar: Helle und klare Sichtbarkeit auch bei direktem Sonnenlicht.
Hohe Auflösung: 3840 Hz Erfrischungsrate sorgt für ein glattes und dynamisches Bild.